Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die verschiedene Risikoprofile für unterschiedliche Anlageziele bietet. Der Fonds kombiniert die Vorteile von ETFs und aktiv gemanagten Dachfonds in einem Produkt.
| ETF-Dachfonds | ISIN | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | |||||
| ETF-DACHFONDS (P) | DE0005561674 | EUR | 12.50 | 12.50 | 12.53 | 1.06 % |
| ETF-DACHFONDS (VDH) | DE000A0MKQL5 | EUR | 12.97 | 12.97 | 13.02 | 2.22 % |
| ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY | DE0009763326 | EUR | 17.12 | 16.46 | 16.47 | -8.50 % |
| ETF-DACHFONDS QUANT | DE0005561625 | EUR | 30.32 | 28.88 | 28.91 | 2.89 % |
| A2A DEFENSIV | DE0005561666 | EUR | 12.97 | 12.47 | 12.50 | -0.82 % |
| A2A WACHSTUM | DE0005561641 | EUR | 15.32 | 14.59 | 14.63 | 1.59 % |
| A2A OFFENSIV | DE0005561658 | EUR | 15.76 | 14.87 | 14.91 | 4.21 % |
| ETF-DACHFONDS AKTIEN | DE0005561682 | EUR | 12.02 | 12.02 | 12.04 | 3.62 % |
| ETF-DACHFONDS RENTEN | DE0005561690 | EUR | 11.17 | 11.17 | 11.23 | -4.42 % |
| ETF-PORTFOLIO GLOBAL | DE000A0MKQK7 | EUR | 11.15 | 11.15 | 11.19 | 1.64 % |
| Aktien- und Mischfonds | ISIN | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | |||||
| VERI-GLOBAL | DE0009763342 | EUR | 14.34 | 13.66 | 13.71 | 5.20 % |
| VERI-EUROPA | DE0009763276 | EUR | 18.97 | 17.90 | 17.95 | 4.90 % |
| VERI-VALEUR | DE0009763201 | EUR | 66.55 | 62.78 | 62.94 | 8.40 % |
| VERIFONDS | DE0009763235 | EUR | 133.00 | 126.67 | 126.92 | 0.62 % |
| VERIFONDS-EUROPA | DE0009763268 | EUR | 31.47 | 30.26 | 30.34 | -2.51 % |
| Partnerfonds | ISIN | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | |||||
| RWS-ERTRAG | DE0009763375 | EUR | 14.13 | 13.72 | 13.77 | -1.70 % |
| RWS-BALANCE | DE0009763383 | EUR | 14.70 | 14.13 | 14.18 | -0.77 % |
| RWS-DYNAMIK | DE0009763334 | EUR | 22.87 | 21.78 | 21.82 | 3.47 % |
Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die verschiedene Risikoprofile für unterschiedliche Anlageziele bietet. Der Fonds kombiniert die Vorteile von ETFs und aktiv gemanagten Dachfonds in einem Produkt.
Marcus Russ im Interview mit Das Investment über den Charme von Indexfonds und den ETF-DACHFONDS (P).
Zum Interview